Rechercher sur notre site Web

Retour aux Produits

Serrures à verrouillage par rotation B258

Serrures à verrouillage par rotation 37,5 mm – 68,0 mm

Plans technique
Plan
Description du verrou

*Des quantités minimales de commande s’appliquent à ces produits*. Veuillez contacter l’équipe commerciale pour plus d’informations.

Vous avez une question ?
Options de verrouillage
Code Produit Série de clés Combinaisons Head Width Profondeur de la tête D Finition Forme de la tête Dimensione « L » Lock Type Mouvement Stroke Renseignements
B258 200 15.15 28.5 6 Nickel brillant Cylindrique 48.2 Rotation 3 7
B342 200 15.15 28.5 4 Nickel brillant Cylindrique 46 Rotation 3 7
B343 200 15.15 28.5 5.5 Nickel brillant Cylindrique 47 Rotation 3 7
B352 200 15.15 30 5 Nickel brillant Cylindrique 47.8 Rotation 3 7
B353 200 15.15 30 4 Nickel brillant Cylindrique 60.5 Rotation 3 7
B354 200 15.15 28.5 6 Nickel brillant Cylindrique 39.5 Rotation 3 7
B355 200 15.15 28.5 6 Nickel brillant Cylindrique 49 Rotation 3 7
B362 200 15.15 30 9 Nickel brillant Cylindrique 55.5 Rotation 3 7
B435 200 15.15 28.5 5 Nickel brillant Cylindrique 47.8 Rotation 3 7
B473 200 15.15 28.5 6 Nickel brillant Cylindrique 37.5 Rotation 3 7
B479 200 15.15 30 4 Nickel brillant Cylindrique 59 Rotation 3 7
B481 200 15.15 30 4 Nickel brillant Cylindrique 68 Rotation 3 7
B485 200 15.15 28.5 5 Nickel brillant Cylindrique 44 Rotation 3 7
B638 200 15.15 28.5 6 Nickel brillant Cylindrique 54.5 Rotation 3 7
Caractéristiques standards
  • Mouvements standard : 3
  • Combinaisons de verrouillage : 200
  • Finition standard : nickel brillant
  • Forme du trou de fixation : ronde
  • Longueur de la course : 7,0 mm

Informations Complémentaires

Serrures à verrouillage par rotation B258 technical drawing